L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 293 dell’Istituto Idrografico della Marina, del quale costituisce parte integrante:
Delimitazione AMP
Punto | Latitudine | Longitudine | |
A1 | 39° 58’.40 N | 08° 23’.54 E | (in costa) |
A | 40° 00’.38 N | 08° 19’.32 E | |
B | 40° 00’.38 N | 08° 15’.00 E | |
C | 39° 51’.50 N | 08° 15’.00 E | |
D | 39° 50’.00 N | 08° 26’.62 E | |
D1 | 39° 54’.21 N | 08° 28’.96 E | (in costa) |
Le coordinate geografiche indicate nel decreto istitutivo sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
L’Area Marina Protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, di seguito riportate:
Zona A – di riserva integrale
La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare:
Zona A – Isola di Mal di Ventre
Il tratto di mare nord-occidentale dell’Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine | |
E1 | 39° 59’.64 N | 008° 18’.35 E | (in costa) |
E | 39° 59’.88 N | 008° 18’.35 E | |
F | 39° 59’.88 N | 008° 17’.19 E | |
G | 39° 59’.25 N | 008° 17’.19 E | |
G1 | 39° 59’.25 N | 008° 18’.07 E | (in costa) |
Zona A – Scoglio del Catalano
il tratto di mare tutt’intorno lo scoglio del Catalano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
H | 39° 53’.46 N | 008° 16’.50 E |
J | 39° 52’.92 N | 008° 15’.80 E |
K | 39° 52’.39 N | 008° 16’.50 E |
L | 39° 52’.92 N | 008° 17’.20 E |
Zona B – di riserva generale
La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare:
Zona B – Torre del Sevo
Il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine | |
M1 | 39° 55’.19 N | 008° 23’.92 E | (in costa) |
M | 39° 55’.19 N | 008° 23’.23 E | |
N | 39° 53’.90 N | 008° 23’.23 E | |
N1 | 39° 53’.90 N | 008° 24’.14 E | (in costa) |
Zona B – N e SW dell’Isola di Mal di Ventre
Il tratto di mare nord e sud-occidentale dell’isola di Mal di Ventre, tutt’intorno la zona A , ricompreso tra la congiungente l’estrema punta nord dell’Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l’estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine | |
P1 | 39° 59’.78 N | 008° 18’.80 E | (in costa) |
P | 40° 00’.22 N | 008° 19’.10 E | |
Q | 40° 00’.22 N | 008° 16’.75 E | |
R | 39° 58’.00 N | 008° 16’.75 E | |
S | 39° 58’.00 N | 008° 18’.09 E | |
S1 | 39° 58’.98 N | 008° 18’.09 E | (in costa) |
Zona C – di riserva parziale
La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta.
Le coordinate geografiche sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.